2024年徐州市贾汪区部分初中、小学选调教师

岗位代码 岗位名称 选调学校 选调人数 报名人数 审核通过人数
101 初中语文 师大附校5人,南湖学校4人,潘安湖初中2人,七中附校3人 14 14 14
102 初中数学 师大附校4人,南湖学校4人,潘安湖初中2人,七中附校3人 13 9 9
103 初中英语 师大附校5人,南湖学校4人,潘安湖初中2人,七中附校3人 14 11 11
104 初中物理 师大附校3人,南湖学校3人,潘安湖初中1人,七中附校2人 9 8 8
105 初中化学 师大附校3人,南湖学校2人,七中附校1人,英才中学2人 8 1 1
106 初中生物 师大附校1人,潘安湖初中2人,七中附校1人,英才中学1人 5 5 5
107 初中政治 师大附校1人,南湖学校2人,潘安湖初中2人,七中附校2人 7 3 3
108 初中历史 师大附校1人,南湖学校2人,潘安湖初中2人,七中附校1人,英才中学1人 7 5 5
109 初中地理 师大附校1人,南湖学校2人,潘安湖初中2人,七中附校1人,英才中学1人 7 3 3
110 初中体育 师大附校1人,潘安湖初中2人,七中附校2人 5 2 2
201 小学语文 泉城小学6人,团结小学2人,师大附校南校区3人,师大附校本部4人,师大附校北校区3人,南湖学校本部4人,南湖学校东校区3人,潘安湖小学4人,特殊教育学校1人 30 37 37
202 小学数学 泉城小学3人,师大附校南校区2人,师大附校本部3人,师大附校北校区3人,南湖学校本部3人,南湖学校东校区2人,潘安湖小学2人,特殊教育学校1人 19 36 36
203 小学英语 泉城小学2人,团结小学2人,师大附校本部2人,南湖学校本部1人,南湖学校东校区1人 8 9 9
204 小学音乐 泉城小学1人,南湖学校本部1人,南湖学校东校区1人,潘安湖小学1人,特殊教育学校1人 5 0 0
205 小学美术 泉城小学1人,南湖学校本部1人,潘安湖小学1人,特殊教育学校1人 4 10 10
206 小学体育 泉城小学1人,师大附校北校区1人,南湖学校本部1人,潘安湖小学1人,特殊教育学校1人 5 1 1
207 小学科学 泉城小学1人,师大附校北校区2人,南湖学校本部1人,南湖学校东校区1人,潘安湖小学1人 6 1 1
合计 166 155 155

贾汪区教育局,联系电话0516-87618686