2024年徐州市贾汪区普通高中、贾汪中专公开选调教师

岗位代码 岗位名称 选调学校 招聘人数 第一志愿报名人数 第二志愿报名人数 第一志愿审核通过人数 第二志愿审核通过人数
011 语文 潘安湖高级中学 7 18 0 17 0
021 数学 潘安湖高级中学 8 10 0 10 0
031 英语 潘安湖高级中学 7 10 0 10 0
041 物理 潘安湖高级中学 5 8 0 8 0
051 化学 潘安湖高级中学 5 4 0 4 0
061 生物 潘安湖高级中学 3 4 0 4 0
071 政治 潘安湖高级中学 2 3 0 3 0
091 地理 潘安湖高级中学 1 4 0 4 0
111 体育 潘安湖高级中学 2 5 0 5 0
131 信息技术 潘安湖高级中学 1 4 0 4 0
141 心理健康 潘安湖高级中学 1 3 0 3 0
151 2024届贾汪区定向师范生 2024届贾汪区定向师范生 25 25 0 25 0
012 语文 徐州七中 追加人数 0 3 0 3
013 语文 贾汪中学 3+追加人数 0 0 0 0
014 语文 建平中学 3+追加人数 0 8 0 8
015 语文 师大附校高中部 1+追加人数 0 3 0 3
016 语文 贾汪中专 6 0 6 0 5
022 数学 徐州七中 追加人数 0 1 0 1
023 数学 贾汪中学 2+追加人数 0 1 0 1
024 数学 建平中学 4+追加人数 0 1 0 1
025 数学 师大附校高中部 1+追加人数 0 1 0 1
026 数学 贾汪中专 6 0 0 0 0
032 英语 徐州七中 追加人数 0 2 0 2
033 英语 贾汪中学 2+追加人数 0 3 0 3
034 英语 建平中学 3+追加人数 0 2 0 2
035 英语 师大附校高中部 追加人数 0 0 0 0
036 英语 贾汪中专 8 0 5 0 5
042 物理 徐州七中 2+追加人数 0 3 0 3
043 物理 贾汪中学 2+追加人数 0 0 0 0
044 物理 建平中学 3+追加人数 0 0 0 0
045 物理 师大附校高中部 追加人数 0 0 0 0
052 化学 徐州七中 3+追加人数 0 1 0 1
053 化学 贾汪中学 3+追加人数 0 0 0 0
054 化学 建平中学 3+追加人数 0 2 0 2
055 化学 师大附校高中部 1+追加人数 0 1 0 1
062 生物 徐州七中 追加人数 0 1 0 1
063 生物 贾汪中学 追加人数 0 0 0 0
064 生物 建平中学 1+追加人数 0 0 0 0
065 生物 师大附校高中部 追加人数 0 0 0 0
072 政治 徐州七中 追加人数 0 1 0 1
073 政治 贾汪中学 追加人数 0 1 0 1
074 政治 建平中学 3+追加人数 0 2 0 2
075 政治 师大附校高中部 追加人数 0 0 0 0
082 历史 徐州七中 追加人数 0 0 0 0
083 历史 贾汪中学 追加人数 0 0 0 0
084 历史 建平中学 3+追加人数 0 1 0 1
085 历史 师大附校高中部 追加人数 0 0 0 0
092 地理 徐州七中 追加人数 0 1 0 1
093 地理 贾汪中学 追加人数 0 0 0 0
094 地理 建平中学 追加人数 0 1 0 1
095 地理 师大附校高中部 追加人数 0 0 0 0
104 音乐 建平中学 1+追加人数 0 1 0 1
112 体育 徐州七中 追加人数 0 0 0 0
113 体育 贾汪中学 追加人数 0 0 0 0
114 体育 建平中学 1+追加人数 0 3 0 3
115 体育 师大附校高中部 1+追加人数 0 3 0 3
124 美术 建平中学 1+追加人数 0 6 0 6
134 信息技术 建平中学 2+追加人数 0 2 0 2
144 心理健康 建平中学 1+追加人数 0 2 0 2
合计 126 68 97 67

贾汪区教育局